Duyurular

’’Yeni bir yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle’’ ….. NİCE SENELER….
Toplu Ulaşım Araç Sefer Bilgilendirmesi (Güzergah ve Hareket Saat Bilgileri ) için Etkinlik ve Haberleri tıklayınız.
ESHOT Tarafından güzergahına SİTEMİZİNDE dahil edildiği toplu ulaşım ARAÇ NUMARASI ''9''dur.
!!!!!!!!!!!!!!! MÜJDE !!!!!!!!!!!!!!!!!
04 KASIM 2011 Tarihinden itibaren Sitemize ESHOT Toplu Ulaşım Araç Seferleri başlamıştır..
Site içerisinde Trafik görüş zaafiyeti yaşanan 3 farklı noktaya Dış Bükey Güvenlik Ayna Montajları yapılmıştır
901 Adaya 2ayrı noktadan verilen yaya giriş yol çalışmaları tamamlanarak;yapılan gerekli kontroller sonucu 03 OCAK 2011 Tarihinde hizmete sunulmuştur
901 Adaya önceden tespit etmiş olduğumuz 3ncü yaya giriş yol proje ve maliyet blançoları hazırlanmıştır.
Güvenlik sisteminin daha etkin kullanılmasını sağlamak maksadı ile 04 OCAK 2011 Tarihi itibari ile BEKÇİ TUR Program uygulaması başlatılmıştır.
FAKS NO : 0232 234 57 84
ŞİKAYET,GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN İLETİŞİM ARAÇLARINDAN BİRİ İLE LÜTFEN BİZE ULAŞINIZ.
msn ADRESİ : ozzumrutkoop@hotmail.com
BÜRO TLF.NO: 0232 234 57 84 0507 451 01 82
SİTEMİZDE DÜZENLENEN SOSYAL ETKİNLİKLERE AİT GÖRÜNTÜLER İÇİN ''Fotograflar''ı tıklayınız
GERÇEKLEŞEN GENEL FAALİYET TABLOSUNU GÖRMEK İÇİN "Etkinlik ve Haberleri" tıklayınız.
GENEL FAALİYET TABLOSU İLE İLGİLİ PLANLANAN İŞLERİ GÖRMEK İÇİN "Proje ve Hizmetleri" tıklayınız

Ulaşım

 

1-  9 No.lu ESHOT Genel Müdürlüğü'ne ait Yelki - Güzelbahçe Toplu Ulaşım Aracı 04 Kasım 2011 Tarihinden İtibaren Sitemize Seferlerine başlamıştır.Söz konusu Toplu Ulaşım Aracının Güzergah ve Hareket Saat bilgisi aşağıda verilmiştir.

2- Sitemize Site Sakinlerinin Özel anlaşma yapabilecekleri  Öğrenci Servis Hizmeti verilmektedir.

3- Güzelbahçe Belediye Başkanlığınca Sunulan Servis Araç Güzerğah ve Saat Bilgileri Aşağıda      Verilmiştir.

NOT : ESHOT Genel Müdürlüğü'nün uygulaması 90 Dakika içerisinde kullanılan 2.nci otobüs bilet ücreti 0,00 TL.dir.

 

HAT NO: 9  
YELKİ - GÜZELBAHÇE - ÖZZÜMRÜT
 ÖZZÜMRÜT - GÜZELBAHÇE - YELKİ
İŞ GÜNLERİ CUMARTESİ PAZAR
        YELKİ          Kalkış  ÖZZÜMRÜT   Kalkış            YELKİ                Kalkış  ÖZZÜMRÜT   Kalkış             YELKİ               Kalkış  ÖZZÜMRÜT   Kalkış
  06:30   06:30   10:30
07:00 07:30 07:00 07:30 11:00 11:30
08:00 08:30 08:00 08:30 12:00 12:30
12:00 12:30 12:00 12:30 13:00 13:30
13:00 13:30 13:00 13:30 14:00 14:30
14:00 14:30 14:00 14:30 15:00 15:30
15:00 15:30 15:00 15:30 16:00 16:30
16:00 16:30 16:00 16:30 17:00 17:30
17:00 17:30 17:00 17:30 18:00 18:30
18:00 18:30 18:00 18:30 19:00 19:30

 

HAT NO: 8 GÜZELBAHÇE - HALKAPINAR METRO
MİTHATPAŞA - MONTRÖ - ALSANCAK
İŞ GÜNLERİ CUMARTESİ PAZAR
GÜZELBAHÇE Kalkış H.PINAR METRO  Kalkış GÜZELBAHÇE Kalkış H.PINAR METRO  Kalkış GÜZELBAHÇE Kalkış H.PINAR METRO  Kalkış
06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:20
06:20 06:20 06:20 06:20 06:20 07:00
06:35 06:40 06:35 06:40 06:40 07:20
06:50 07:00 06:50 07:00 07:00 07:40
07:05 07:15 07:05 07:15 07:20 08:00
07:18 07:30 07:18 07:30 07:40 08:15
07:31 07:44 07:31 07:44 08:00 08:30
07:44 07:57 07:44 07:57 08:20 08:50
07:57 08:10 07:57 08:10 08:40 09:10
08:10 08:23 08:10 08:23 09:00 09:30
08:23 08:36 08:23 08:36 09:20 09:50
08:36 08:49 08:36 08:49 09:40 10:10
08:49 09:02 08:49 09:02 10:00 10:30
09:02 09:15 09:02 09:15 10:20 10:50
09:15 09:30 09:15 09:30 10:40 11:10
09:30 09:45 09:30 09:45 11:00 11:30
09:45 10:00 09:45 10:00 11:20 11:50
10:00 10:15 10:00 10:15 11:40 12:10
10:15 10:30 10:15 10:30 12:00 12:30
10:30 10:45 10:30 10:45 12:20 12:50
10:45 11:00 10:45 11:00 12:40 13:10
11:00 11:15 11:00 11:15 13:00 13:30
11:15 11:30 11:15 11:30 13:20 13:50
11:30 11:45 11:30 11:45 13:40 14:10
11:45 12:00 11:45 12:00 14:00 14:30
12:00 12:15 12:00 12:15 14:20 14:50
12:15 12:30 12:15 12:30 14:40 15:10
12:30 12:45 12:30 12:45 15:00 15:30
12:45 13:00 12:45 13:00 15:20 15:50
13:00 13:15 13:00 13:15 15:40 16:10
13:15 13:30 13:15 13:30 16:00 16:30
13:30 13:45 13:30 13:45 16:20 16:50
13:45 14:00 13:45 14:00 16:40 17:10
14:00 14:15 14:00 14:15 17:00 17:30
14:15 14:30 14:15 14:30 17:20 17:50
14:30 14:45 14:30 14:45 17:40 18:10
14:45 15:00 14:45 15:00 18:00 18:30
15:00 15:15 15:00 15:15 18:20 18:50
15:15 15:30 15:15 15:30 18:40 19:10
15:30 15:45 15:30 15:45 19:00 19:30
15:45 16:00 15:45 16:00 19:20 19:50
16:00 16:15 16:00 16:15 19:40 20:10
16:15 16:30 16:15 16:30 20:10 20:30
16:30 16:45 16:30 16:45 20:45 21:00
16:45 17:00 16:45 17:00 21:15 21:30
17:00 17:15 17:00 17:15 21:45 22:00
17:15 17:30 17:15 17:30 22:15 22:30
17:30 17:45 17:30 17:45 22:45 23:00
17:45 18:00 17:45 18:00 23:20 23:30
18:00 18:15 18:00 18:15 24:00:00 24:00:00
18:15 18:30 18:15 18:30  
18:30 18:45 18:30 18:45  
18:45 19:00 18:45 19:00  
19:00 19:15 19:00 19:15  
19:15 19:30 19:15 19:30  
19:30 19:45 19:30 19:45  
19:55 20:00 19:55 20:00  
20:20 20:20 20:20 20:20  
20:42 20:42 20:42 20:42  
21:04 21:04 21:04 21:04  
21:26 21:26 21:26 21:26  
21:48 21:48 21:48 21:48  
22:10 22:10 22:10 22:10  
22:32 22:32 22:32 22:32  
23:00 23:00 23:00 23:00  
23:30 23:30 23:30 23:30  
24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00  

 

 

HAT NO: 82
FAHRETTİN ALTAY - SİTELER
İŞBANKASI EVLERİ - NARLIDERE - GÜZELBAHÇE
İŞ GÜNLERİ CUMARTESİ PAZAR
      F.ALTAY       Kalkış          SİTELER          Kalkış      F.ALTAY     Kalkış        SİTELER         Kalkış            F.ALTAY           Kalkış        SİTELER        Kalkış
06:00 06:00 06:00 06:00 06:25 06:25
06:20 06:20 06:20 06:20 06:55 06:55
06:40 06:40 06:40 06:40 07:25 07:25
07:00 07:00 07:00 07:00 07:55 07:55
07:20 07:20 07:20 07:20 08:25 08:25
07:40 07:40 07:40 07:40 08:55 08:55
08:00 08:00 08:00 08:00 09:25 09:25
08:20 08:20 08:20 08:20 09:35 09:40
08:40 08:40 08:40 08:40 10:00 10:00
09:00 09:00 09:00 09:00 10:20 10:25
09:20 09:20 09:20 09:20 10:45 10:45
09:40 09:40 09:40 09:40 11:05 11:10
10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30
10:20 10:20 10:20 10:20 11:50 11:55
10:40 10:40 10:40 10:40 12:15 12:15
11:00 11:00 11:00 11:00 12:35 12:40
11:20 11:20 11:20 11:20 13:00 13:00
11:40 11:40 11:40 11:40 13:20 13:25
12:00 12:00 12:00 12:00 13:45 13:45
12:20 12:20 12:20 12:20 14:05 14:10
12:40 12:40 12:40 12:40 14:30 14:30
13:00 13:00 13:00 13:00 14:50 14:55
13:20 13:20 13:20 13:20 15:15 15:15
13:40 13:40 13:40 13:40 15:35 15:40
14:00 14:00 14:00 14:00 16:00 16:00
14:20 14:20 14:20 14:20 16:20 16:25
14:40 14:40 14:40 14:40 16:45 16:45
15:00 15:00 15:00 15:00 17:05 17:10
15:20 15:20 15:20 15:20 17:30 17:30
15:40 15:40 15:40 15:40 17:50 17:55
16:00 16:00 16:00 16:00 18:15 18:15
16:20 16:20 16:20 16:20 18:35 18:40
16:40 16:40 16:40 16:40 19:00 19:00
17:00 17:00 17:00 17:00 19:20 19:25
17:20 17:20 17:20 17:20 19:45 19:50
17:40 17:40 17:40 17:40 20:05 20:15
18:00 18:00 18:00 18:00 20:30 20:30
18:20 18:20 18:20 18:20 21:05 20:45
18:40 18:40 18:40 18:40 21:40 21:00
19:00 19:00 19:00 19:00 22:15 21:23
19:20 19:20 19:20 19:20 22:50 21:58
19:40 19:40 19:40 19:40 23:25 22:33
20:10 20:20 20:10 20:20 24:00:00 23:08
20:40 20:50 20:40 20:50
21:20 21:10 21:20 21:10
22:00 21:40 22:00 21:40
22:40 22:20 22:40 22:20
23:20 23:00 23:20 23:00
24:00:00 23:40 24:00:00 23:40

 

 

HAT NO: 209            
           
               
    ZEYTİNALANI - KONAK    
SİTELER - NARLIDERE - F.ALTAY - MİTHATPAŞA    
               
İŞ GÜNLERİ CUMARTESİ PAZAR    
ZEYTİNALANI Kalkış KONAK  Kalkış ZEYTİNALANI Kalkış KONAK   Kalkış ZEYTİNALANI Kalkış KONAK  Kalkış    
06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:25    
06:20 06:20 06:20 06:20 06:25 06:50    
06:40 06:40 06:40 06:40 06:50 07:15    
07:00 07:00 07:00 07:00 07:15 07:40    
07:20 07:20 07:20 07:20 07:40 08:05    
07:40 07:40 07:40 07:40 08:05 08:30    
08:00 08:00 08:00 08:00 08:30 08:55    
08:20 08:25 08:20 08:25 08:55 09:20    
08:40 08:50 08:40 08:50 09:20 09:45    
09:02 09:15 09:02 09:15 09:45 10:10    
09:24 09:40 09:24 09:40 10:10 10:35    
09:46 10:00 09:46 10:00 10:35 11:00    
10:08 10:20 10:08 10:20 11:00 11:25    
10:30 10:41 10:30 10:41 11:25 11:50    
10:52 11:03 10:52 11:03 11:50 12:15    
11:14 11:25 11:14 11:25 12:15 12:40    
11:36 11:47 11:36 11:47 12:40 13:05    
11:58 12:09 11:58 12:09 13:05 13:30    
12:20 12:31 12:20 12:31 13:30 13:45    
12:42 12:42 12:42 12:42 13:55 14:00    
13:04 12:53 13:04 12:53 14:20 14:20    
13:26 13:15 13:26 13:15 14:40 14:40    
13:48 13:37 13:48 13:37 15:00 15:00    
14:00 13:59 14:00 13:59 15:15 15:15    
14:10 14:21 14:10 14:21 15:35 15:35    
14:32 14:43 14:32 14:43 15:55 15:55    
14:54 15:05 14:54 15:05 16:15 16:15    
15:16 15:20 15:16 15:20 16:30 16:30    
15:38 15:40 15:38 15:40 16:50 16:50    
16:00 16:00 16:00 16:00 17:10 17:10    
16:20 16:20 16:20 16:20 17:30 17:30    
16:40 16:40 16:40 16:40 17:45 17:45    
17:00 17:00 17:00 17:00 18:05 18:05    
17:20 17:20 17:20 17:20 18:25 18:25    
17:40 17:40 17:40 17:40 18:45 18:45    
18:00 18:00 18:00 18:00 19:05 19:05    
18:20 18:20 18:20 18:20 19:25 19:20    
18:40 18:40 18:40 18:40 19:45 19:40    
19:00 19:00 19:00 19:00 20:05 20:00    
19:25 19:20 19:25 19:20 20:16 20:30    
19:50 19:40 19:50 19:40 20:27 21:00    
20:10 20:00 20:10 20:00 20:38 21:30    
20:30 20:35 20:30 20:35 21:00 22:00    
20:50 21:10 20:50 21:10 21:30 22:30    
21:10 21:45 21:10 21:45 22:00 23:00    
21:45 22:20 21:45 22:20 22:30 23:30    
22:20 22:55 22:20 22:55 23:00 24:00:00    
22:55 23:30 22:55 23:30      
23:30 24:00:00 23:30 24:00:00      

 

 

 

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ SERVİS ARAÇ HİZMETLERİ
 
1 - SPOR HİZMETLERİ SERVİS ARAÇ PROGRAMI
       A - BAYANLAR İÇİN
          SERVİS HİZMET GÜNLERİ: Pazartesi - Salı - Çarşamba                      

   ÖZZÜMRÜT   Kalkış
SPOR TESİSLERİ Kalkış
09:00
10:30

 
   B -  ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN
             SERVİS HİZMET GÜNLERİ: Cumartesi - Pazar                      

        ÖZZÜMRÜT      Kalkış
SPOR TESİSLERİ  Kalkış
11:30
13:00

 
2 - SİTE SAKİNLERİ PAZAR HİZMETLERİ SERVİS ARAÇ PROGRAMI
          SERVİS HİZMET GÜNLERİ: Salı

       ÖZZÜMRÜT       Kalkış
            GÜZELBAHÇE PAZAR   YERİ – MİGROS            Kalkış
09:30
12:00

 
3 - SİTE SAKİNLERİ ÇARŞI İHTİYAÇLARI HİZMET SERVİS ARAÇ PROGRAMI
          SERVİS HİZMET GÜNLERİ: Hafta içi günler ( İhtiyaç durumunda )

     ÖZZÜMRÜT      Kalkış
GÜZELBAHÇE YALI Kalkış
10:00
12:10 (9 No.lu Araç ile)